Cerca prodotti
|
 |
|
|
Abbigliamento
In base alla taglia che stai cercando, verifica nella tabella in basso quale taglia di ricerca utilizzare
Taglia di ricerca |
IT | Jeans | UK | FR/EU |
standard | girovita (cm) | standard | misura del busto (cm) | |
XS | 38 | 59-62 | 6 | 77-80 | 34 |
S | 40 | 63-66 | 8 | 81-84 | 36 |
M | 42 | 67-70 | 10 | 85-88 | 38 |
L | 44 | 71-74 | 12 | 89-92 | 40 |
XL | 46 | 75-78 | 14 | 93-96 | 42 |
Calzature
In base alla taglia che stai cercando, verifica nella tabella in basso quale taglia di ricerca utilizzare
Taglia di ricerca | EU | UK |
XXS | 35-35,5 | 2 - 2.5 |
XS | 36-36,5 | 3 - 3.5 |
S | 37-37,5 | 4 - 4.5 |
M | 38-38,5 | 5 - 5.25 |
L | 39-39,5 | 6 - 6.25 |
XL | 40-40,5 | 7 - 7.25 |
XXL | 41-41,5 | 8 - 8.25 |
Accessori
In base alla taglia che stai cercando, verifica nella tabella in basso quale taglia di ricerca utilizzare
Cinture
Taglia di ricerca | Lunghezza |
cm | pollici |
XXS | 60 - 65 | 24 - 26 |
XS | 70 - 75 | 28 - 30 |
S | 80 - 85 | 32 - 34 |
M | 90 - 95 | 36 - 38 |
L | 100 | 40 |
XL | 105 | 42 |
XXL | 110 | 44 |
XXXL | 115 | 46 |
La lunghezza della cintura è misurata dall'inizio della fibbia (compresa) fino al foro centrale. Ti consigliamo di misurare la vita indossando i pantaloni con cui vorresti usare la cintura.
Guanti
Misura | Lunghezza |
cm | pollici |
XXS | 15,2 | 6 |
XS | 16,5 | 6,5 |
S | 17,8 | 7 |
M | 19 | 7,5 |
L | 20,3 | 8 |
XL | 21,6 | 8,5 |
XXL | 22,9 | 9 |
XXXL | 24 | 9,5 |
Misura la tua mano all'altezza delle nocche, senza considerare il pollice. La misura equivalente in pollici corrisponde alla tua taglia nel sistema inglese.
Cappelli
Misura | Lunghezza | Taglia UK |
cm | pollici |
XXS | 54 | 21,6 | 6 |
XS | 55 | 21,6 | 6 |
S | 56 | 22 | 7 |
M | 57 | 22,4 | 7 |
L | 58 | 22,8 | 7 |
XL | 59 | 23,2 | 7 |
XXL | 60 | 23,6 | 7 |
XXXL | 61 | 24 | 7 |
Misura la circonferenza della testa al di sopra delle sopracciglia. La misura in centimetri così ottenuta corrisponde alla tua taglia nel sistema europeo.
|
|
|